经济奶粉
1–2 罐罐装奶粉、袋装奶粉;首重 1kg。
按商品类型选择合适线路,先看价格,再核对重量、件数与申报要求。以下新资费自 2026 年 8 月 28 日收货起执行。
建议先按商品类别选线路,再进入打包规定确认是否可混装。
生效日期:2026-08-28
1–2 罐罐装奶粉、袋装奶粉;首重 1kg。
三罐婴儿奶粉、小安素、糖尿病奶粉、成长奶粉(含700g-900g奶粉)等。
同一物流渠道,仓库按商品类别及会员等级复核计费。
每箱不超过 1 双。(原价200澳币货值以内)
每箱不超过 2 件。(原价200澳币货值以内)
每箱不超过 1 双。(200澳币-400澳币货值)
每箱不超过 1 件。(200澳币-400澳币货值)
以下均为澳币报价,按计费重量收费。
首重 1kg,续重按 0.1kg 计费;实际重与体积重取较大值。
首重 1kg,续重按 0.1kg 计费;实际重与体积重取较大值。
首重 1kg,续重按 0.1kg 计费;实际重与体积重取较大值。
选择类别并输入实际重量,页面会按当前计费规则自动进位。
普通商品首重 1kg,超过后按 0.1kg 进位;经济奶粉超过 1kg 后按 0.5kg 进位。三罐奶粉按箱计费。
选择线路查看可寄组合。× 表示该线路不接受此类组合。
| 物品类型 | 经济线要求 | 混装提示 |
|---|---|---|
| 罐装奶粉 | ≤3 罐 | Caprilac 羊奶粉按罐装标准,每箱不超过 3 袋 |
| 袋装奶粉 | ≤8 袋 | Maxigenes 按袋装标准 |
| 袋装奶粉 + 食品/保健品 | 总件数 ≤5,且 ≤4.5kg | 按内件实际数量计数 |
| 保健品/食品 | 可混洗护 ≤3 件 | 不得超过经济线总价值 |
| 保健品/食品 + 洗护 + 日用杂货 | 总件数 ≤6,且 ≤4.5kg | 日用杂货单品价值 ≤A$50 |
| 化妆品、鞋、服装、被子 | × 不走经济线 | 请选择标准线或轻奢线 |
| 物品类型 | 标准线要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 保健品/食品 | 总件数 ≤15,且 ≤4.5kg | 可按规定与洗护产品混装 |
| 保健品/食品 + 洗护 + 日用杂货 | 总件数 ≤10,且 ≤4.5kg | 如含日用杂货,按新版规定核对单品价值 |
| 化妆品 | 总件数 ≤3 | 口红、眼线笔、眼影、粉底、唇膏等彩妆产品 |
| 化妆品 + 洗护 + 保健品/食品 + 日用杂货 | 化妆品 ≤2;总件数 ≤6,且 ≤4.5kg | 高价值护肤品应改走轻奢线 |
| 鞋类 | ≤1 双 | 按鞋类费率收费 |
| 服装(衣服、围巾等) | ≤2 件 | 按服装类费率收费 |
| 被子 | ≤1 件 | 加税金 A$20 |
| 物品类型 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 包 | ≤1 | 可寄 CK、MK、Coach 等同档次品牌;不接受 Gucci、LV、Hermes、Prada、Dior 等高档奢侈品牌 |
| 首饰 | ≤2 | Pandora 珠子不超过 6 个;贵重金银首饰、钻石禁运 |
| 化妆品、洗护产品 | ≤5 | 小样、试用装按正品计数;套装限 1 套且内置单品不超过 5 件 |
| 服饰 | ≤1 | 不接受高档奢侈品牌 |
| 鞋 | ≤1 | 不接受高档奢侈品牌 |
| 小家电 | ≤1 | 游戏机周边、耳机等;含内置电池产品禁运 |
| 眼镜 | ≤2 | 按实申报 |
查看澳洲邮政国际件、澳洲境内寄送价格及相关说明。
| 区域 | 特快(1kg / 超过2kg) | 标准(1kg / 超过2kg) |
|---|---|---|
| 中国大陆 | A$39.50 / A$39 + A$10×重量 | A$29 / A$34.50 + A$9.50×重量 |
| 新西兰 | A$54.50 / A$66 + A$7×重量 | A$34.50 / A$44.50 + A$7.50×重量 |
| 亚洲其他 / 太平洋岛国 | A$66.50 / A$91 + A$9×重量 | A$46.50 / A$71.50 + A$9×重量 |
| 美国 / 加拿大 | A$71.50 / A$101 + A$10×重量 | A$51.50 / A$78.50 + A$10.50×重量 |
| 英国 / 欧洲 | A$79 / A$110 + A$11×重量 | A$59 / A$90.50 + A$11×重量 |
| 世界其他地区 | A$94 / A$136 + A$14.50×重量 | A$74 / A$116.50 + A$14.50×重量 |
所有澳邮线路均无体积费用,按实际重量计费。“超过2kg”价格按:基础费 + 每公斤单价 × 包裹实际重量。
| 类型 | 价格 | 限制 |
|---|---|---|
| 封装袋 Satchel | A$12.50/袋 | 2kg 以内 |
| 箱子 Parcel | A$14.50 首重 + A$2.50/kg 续重 | 20kg 以内 |
国际线路:A$4 投保 A$100,封顶 A$5,000;澳洲境内:A$2.75 投保 A$100,封顶 A$2,000。标准件三边总和不超过 140cm。
费用独立于国际运费计算。
| 服务 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| 加固包装 | 免费 | 根据包裹内容选择包装方式 |
| 合箱 | A$3 | 2 单免费;3 单 A$3,最多 3 单合箱 |
| 拍照 / 核对 | A$3 | 按包裹处理 |
| 奶粉做标记 | A$4 | 同一包裹 |
| 二次入库 | A$6 | 已入库包裹要求重新入库操作 |
| 退件 | A$5 + 实际运费 | 工本费另加实际退件运费 |
| 免费仓储 | A$0 / 30 天 | 超过 30 天后,每天 A$1 |
把分散在旧页面中的重要说明集中在这里。
完整范围以禁运物品页面及海关最新规定为准。
独立计算澳洲邮政国际件及澳洲境内运费;澳邮线路均无体积费用。
1kg 按固定价;超过 2kg 按基础费加重量计算。1–2kg 价格请联系客服确认。