话说我还纳闷为啥深圳口岸的速度如此折磨人的时候,这一单就悄然降临了,
流水号为:MV22013 详细记录
转运相关信息 | |||
---|---|---|---|
货件重量: | 2.000 KG | 下单时间: | 2014-11-10 23:44:19 |
综合运费: | 121.00 ¥ | 入库时间: | 2014-11-20 23:07:52 |
支付类型: | 支付宝支付 | 发货时间: | 2014-11-25 07:04:15 |
增值服务: | 未订购增值服务 |
[澳转运]转运单号为:AZY012105NO ----------- 以下为实时物流动态:
日期时间 | 服务地点 | 详细内容 |
2014-11-24 11:19 | Australia | Shipment information received |
2014-11-26 19:10 | SYDNEY - AUSTRALIA | Departed Facility in SYDNEY - AUSTRALIA |
2014-11-28 11:15 | 中国 | 快件已经到达清关口岸开始(正在)清关 |
2014-12-11 17:27 | 福田车公庙 | 福田车公庙 的 SD 已收件 |
2014-12-11 19:18 | 福田车公庙 | 福田车公庙 的 SD 已收件 |
2014-12-12 01:53 | 福田车公庙 | 快件离开 福田车公庙 已发往 东莞中心 |
2014-12-12 01:55 | 福田车公庙 | 快件离开 福田车公庙 已发往 东莞中心 |
2014-12-12 02:30 | 福田车公庙 | 快件离开 福田车公庙 已发往 深圳中心 |
2014-12-12 13:22 | 深圳 | 快件已经到达 深圳中心 上一站是 福田车公庙 |
2014-12-12 13:34 | 深圳 | 快件离开 深圳中心 已发往 东莞中心 |
2014-12-13 00:50 | 东莞 | 快件已经到达 东莞中心 上一站是 深圳中心 |
2014-12-13 01:08 | 东莞 | 快件离开 东莞中心 已发往 东莞莞城 |
2014-12-13 07:54 | 东莞莞城 | 快件已经到达 东莞莞城 上一站是 东莞中心 |
2014-12-13 08:10 | 东莞莞城 | 东莞莞城 的 新世纪星城 正在派件 |
2014-12-13 14:32 | 东莞莞城 | 东莞莞城 的派件已签收 签收人是 拍照签收 |
这些物流信息在我签收两三他之后才更新的,
这一单走得很坎坷,不知什么原因在澳洲境内就走了10天,然后清关又慢,哎!
这些是降价之前买的,亏大了
有强迫症的妈妈一定要备齐才肯罢休
最后这张图想请问圈哥,为啥寄出地是纽约??
over!此致敬礼!