注意事项:
| |||
---|---|---|---|
物品类别 | 打包要求 | 包裹总价值 | 备注 |
婴儿奶粉 | ≤3罐 | <=$200 | |
成人奶粉 | ≤6 罐(袋) | <=$200 | |
保健品/食品 | 总件数≤15 件 且≤4.5kg | <=$200 | |
洗护产品+保健品/食品 | 总件数≤10 件 且 ≤4kg | <=$200 | |
洗护产品+保健品/食品+杂货 | 总件数 ≤8 件且 ≤4kg | <=$200 | |
化妆品(单品不超$30) | 总件数≤3 件 | <=$90 | 雅诗兰黛,兰蔻,雅顿,化妆品礼盒等高价格产品无法邮寄 |
化妆品+洗护产品+保健品/食品 | 化妆品≤2 件 总件数 ≤6 件且 ≤4kg | <=$200 | |
爱乐维 | ≤2件 | <=$200 | 不管混装或者纯装都≤2件 |
鞋类 | ≤1 | <=$200 | 包税运费价$14/kg |
服装类(衣服,围巾等) | ≤2 件 | <=$200 | |
被子 | ≤1 件 (加税金$20) | <=$200 | |
月光宝盒/排油丸 | ≤1 件 | <=$200 | |
电动牙刷/香水/雅漾喷雾/羊胎素精华液/洗脸仪等 | 不承运 | 不承运 | 查看更多 |
注意事项:
| |||
---|---|---|---|
物品类别 | 打包要求 | 备注 | |
婴儿奶粉 | ≤3 | 不可混装其他保健品和食品 | |
成人奶粉袋装 | ≤6 | 若混低价保健品,则箱内总数<=6件。美可卓成人奶粉系列一箱6罐之内不可混装其他。Caprilac 羊奶粉一箱不可超 3 袋。 | |
成人奶粉罐装 | ≤3 | OZ FARM 系列、雅培成人奶粉,糖尿病奶粉等一箱不可超过 3 罐(价值 15AUD 以上的), 1 罐成人奶粉可混装 2 件 20AUD 以下的保健品 | |
乳铁蛋白粉 | ≤2 | 不能混装,大容量蛋白粉(价值 50AUD 以上)则一箱一件 | |
普通保健品 | ≤6 | 混装 SUKIN 或 NATIO 等低价(10AUD 左右)洗护用品则一箱不可超过 3 件 | |
高价值保健品 | ≤1 | 月光宝盒(100AUD 左右) 等高价值保健品一箱仅限一件; 爱乐维一箱一件可至多混 20AUD 以下保健品两个,不可混洗护 | |
蜂蜜 | ≤2 | Convita、 manuka 系列蜂蜜一箱不可超 2 件。Capilano 等低价值蜂蜜(250g 或 500g 规格)一箱不可超 6 件。若混装保健品则一箱总数不可超 6 件 | |
婴儿辅食 | ≤10 | 若混装其他保健品,则一箱内总数不可超 6 件。 | |
低价值洗护用品 | ≤3 | 普通洗护品:单品价值小于10aud,若混装保健品,则一箱总数仍不可超 3 件 | |
中等价值洗护用品 | ≤2 | 中等价值:10-40AUD | |
高价值洗护用品 | ≤1 | 中等价值:40AUD 以上 | |
特殊项 | ≤3 | 面膜类、水光针、 FreezeFrame 、 CEMOY 安瓶系列产品以及彩妆系列一箱不可超过 3 件。且不可混装其他 | |
杂项 | ≤6 | 绵羊油、牙膏、香皂等单品价值低于5AUD 一箱不可超 6 件,不可混装其他产品 | |
儿童衣物 | <=2 | 价值>=50AUD,按价值30%补交税金 | |
成人衣物 | <=1 | 价值>=50AUD,需税金10AUD,价值>=100AUD,按价值30%补交税金 | |
鞋子 | ≤1 | 价值<100AUD,需税金10AUD,价值>=100AUD,按价格30%补交税金 | |
被子 | ≤1 | 按价格30%补交税金 | |
香水/雅漾喷雾/羊胎素精华液/电动牙刷/洗脸仪等 | 不承运 | 查看更多 |
服务 | 价格 | 注意事项 |
---|---|---|
加固包装 | 免费 | 根据包裹内容来区别包装 |
合箱 | $3 | 2单合箱免费,3单合箱$3,最多3单一合箱 |
拍照/核对 | $3 | 同一包裹 |
奶粉做标记 | $4 | |
二次入库 | $6 | 已入库包裹要求二入库操作 |
退件 | $1工本费+实际运费 | |
免费仓储 | $0 | 30天,每超1天将收取1澳币仓储费 |
注意事项:
| ||||
---|---|---|---|---|
物品类别 | 打包要求 | 包裹总价值 | 限重 | 备注 |
婴儿奶粉 | ≤3 | <=¥1000 | 不可混装其他保健品和食品 | |
成人奶粉 | ≤6 | <=¥1000 | ||
纯食品 | ≤10 | <=¥1000 | <=5kg | |
保健品(或保健品与食品混合) | ≤8 | <=¥1000 | <=5kg | |
洗护用品 | ≤6 | <=¥1000 | <=5kg | 10AUD以内6个以内 |
洗护用品保健品混装 | ≤7 | <=¥1000 | <=5kg | |
香水/雅漾喷雾/羊胎素精华液/电动牙刷/洗脸仪等 | 不承运 | - | - | 查看更多 |
区域代号 | 包含国家 | 首重1KG | 首重2KG | 超过2kg-20kg |
---|---|---|---|---|
Zone A | 中国大陆 | $30 | $19+10.5*(包裹重量) | |
Zone B | 新西兰 | $48 | $35+9*(包裹重量) | |
Zone C | JAPAN 日本 HK 香港 亚洲其他国家 Macao 澳门 Taiwan 台湾 | $49 | $55+11.5*(包裹重量) | |
Zone D | U.S 美国 Canada 加拿大 | $55 | $55+13.5*(包裹重量) | |
Zone E | 欧洲 | $60 | $55+15.5*(包裹重量) | |
Zone F | 世界其他地区 | $89 | $60+18.5*(包裹重量) | |
注意事项:
|
区域代号 | 包含国家 | 首重1KG | 首重2KG | 超过2kg-20kg |
---|---|---|---|---|
Zone A | 中国大陆 | $30 | $16+10.5*(包裹重量) | |
Zone B | 新西兰 | $39 | $25+9*(包裹重量) | |
Zone C | JAPAN 日本 HK 香港 亚洲其他国家 Macao 澳门 Taiwan 台湾 | $39 | $37+11.5*(包裹重量) | |
Zone D | U.S 美国 Canada 加拿大 | $44 | $38+13.5*(包裹重量) | |
Zone E | 欧洲 | $48 | $45+15.5*(包裹重量) | |
Zone F | 世界其他地区 | $55 | $49+19.5*(包裹重量) | |
注意事项:
|
适用范围:
| ||||
---|---|---|---|---|
物品类别 | 数量 | 包裹总价值 | 时效 | |
包 | <=1 | <=$400 | 可邮寄 CK、MK、Coach 等同档次品牌,不可邮寄国际奢侈品牌如 Gucci、LV、Hermes、Prada、Dior 等 | |
首饰 | <=2 | <=$400 | Pandora 珠子不超过 6 个 | |
化妆品、洗护产品 | <=5 | <=$400 | 小样和试用装也按照正品计数,套装一个包裹限 1 套且内置单品不超过5个 | |
服饰 | <=1 | <=$400 | 不可邮寄国际奢侈品牌如 Gucci、LV、Hermes、Prada、Dior 等 | |
鞋 | <=1 | <=$400 | 不可邮寄国际奢侈品牌如 Gucci、LV、Hermes、 Prada、Dior 等 | |
小家电 | <=1 | <=$400 | 游戏机周边、耳机等,不可邮寄含内置电池的产品 | |
眼镜 | <=2 | <=$400 |
运费说明 |
---|
1.封装袋(Satchels) $12.5澳币/袋 全澳范围内(2kg以内) |
2.箱子(Parcel):$14.5(首重1kg)+$2.5/kg(续重)全澳范围(20kg以内) |
运费说明 |
---|
1、当天实际资费*1.15 |
1.EMS专线:首重500g以内运费$30,不足500g按照500g计费。续重每$8 (每500g)。例:1.5kg,运费则为:30+8*2=46澳运费 |
---|
2.中澳小包裹专线 5-7个工作日,资费如下列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量kg | 运费rmb | 重量kg | 运费rmb | 重量kg | 运费rmb | 重量kg | 运费rmb |
0.05 | 54 | 0.57 | 96 | 1.90 | 170 | 7.10 | 497 |
0.06 | 55 | 0.58 | 96 | 2.00 | 187 | 7.20 | 503 |
0.07 | 55 | 0.59 | 97 | 2.10 | 196 | 7.30 | 509 |
0.08 | 56 | 0.60 | 97 | 2.20 | 201 | 7.40 | 514 |
0.09 | 56 | 0.61 | 98 | 2.30 | 206 | 7.50 | 520 |
0.10 | 57 | 0.62 | 98 | 2.40 | 212 | 7.60 | 526 |
0.11 | 59 | 0.63 | 99 | 2.50 | 217 | 7.70 | 532 |
0.12 | 59 | 0.64 | 99 | 2.60 | 222 | 7.80 | 538 |
0.13 | 60 | 0.65 | 100 | 2.70 | 227 | 7.90 | 544 |
0.14 | 60 | 0.66 | 100 | 2.80 | 232 | 8.00 | 549 |
0.15 | 61 | 0.67 | 101 | 2.90 | 237 | 8.10 | 555 |
0.16 | 61 | 0.68 | 101 | 3.00 | 242 | 8.20 | 561 |
0.17 | 62 | 0.69 | 102 | 3.10 | 248 | 8.30 | 567 |
0.18 | 62 | 0.70 | 102 | 3.20 | 253 | 8.40 | 573 |
0.19 | 63 | 0.71 | 103 | 3.30 | 259 | 8.50 | 575 |
0.20 | 63 | 0.72 | 103 | 3.40 | 264 | 8.60 | 579 |
0.21 | 64 | 0.73 | 104 | 3.50 | 269 | 8.70 | 581 |
0.22 | 64 | 0.74 | 104 | 3.60 | 274 | 8.80 | 584 |
0.23 | 65 | 0.75 | 105 | 3.70 | 279 | 8.90 | 585 |
0.24 | 66 | 0.76 | 105 | 3.80 | 284 | 9.00 | 587 |
0.25 | 66 | 0.77 | 106 | 3.90 | 289 | 9.10 | 593 |
0.26 | 67 | 0.78 | 106 | 4.00 | 294 | 9.20 | 599 |
0.27 | 67 | 0.79 | 107 | 4.10 | 303 | 9.30 | 604 |
0.28 | 68 | 0.80 | 107 | 4.20 | 308 | 9.40 | 610 |
0.29 | 68 | 0.81 | 108 | 4.30 | 313 | 9.50 | 616 |
0.30 | 69 | 0.82 | 108 | 4.40 | 318 | 9.60 | 622 |
0.31 | 75 | 0.83 | 109 | 4.50 | 323 | 9.70 | 628 |
0.32 | 75 | 0.84 | 109 | 4.60 | 328 | 9.80 | 634 |
0.33 | 76 | 0.85 | 110 | 4.70 | 334 | 9.90 | 640 |
0.34 | 76 | 0.86 | 110 | 4.80 | 339 | 10.00 | 645 |
0.35 | 77 | 0.87 | 111 | 4.90 | 344 | 10.50 | 675 |
0.36 | 77 | 0.88 | 111 | 5.00 | 349 | 11.00 | 704 |
0.37 | 78 | 0.89 | 112 | 5.10 | 393 | 11.50 | 733 |
0.38 | 78 | 0.90 | 112 | 5.20 | 399 | 12.00 | 762 |
0.39 | 79 | 0.91 | 113 | 5.30 | 404 | 12.50 | 791 |
0.40 | 79 | 0.92 | 113 | 5.40 | 410 | 13.00 | 821 |
0.41 | 80 | 0.93 | 114 | 5.50 | 416 | 13.50 | 850 |
0.42 | 80 | 0.94 | 114 | 5.60 | 422 | 14.00 | 879 |
0.43 | 81 | 0.95 | 115 | 5.70 | 428 | 14.50 | 908 |
0.44 | 81 | 0.96 | 115 | 5.80 | 434 | 15.00 | 938 |
0.45 | 82 | 0.97 | 116 | 5.90 | 439 | 15.50 | 967 |
0.46 | 82 | 0.98 | 117 | 6.00 | 433 | 16.00 | 996 |
0.47 | 83 | 0.99 | 117 | 6.10 | 438 | 16.50 | 1025 |
0.48 | 83 | 1.00 | 118 | 6.20 | 444 | 17.00 | 1054 |
0.49 | 84 | 1.10 | 129 | 6.30 | 450 | 17.50 | 1084 |
0.50 | 84 | 1.20 | 134 | 6.40 | 456 | 18.00 | 1113 |
0.51 | 93 | 1.30 | 139 | 6.50 | 462 | 18.50 | 1142 |
0.52 | 93 | 1.40 | 144 | 6.60 | 468 | 19.00 | 1171 |
0.53 | 94 | 1.50 | 149 | 6.70 | 474 | 19.50 | 1201 |
0.54 | 94 | 1.60 | 154 | 6.80 | 479 | 20.00 | 1230 |
0.55 | 95 | 1.70 | 159 | 6.90 | 485 | ||
0.56 | 95 | 1.80 | 165 | 7.00 | 491 |